Tarifas 2012
Descargar formulario de cotización
| Valor | Valor | Valor | Valor | |||||||||
| Articulo | Unitario | Reposición | Articulo | Unitario | Reposición | |||||||
| Mantelería (Blanca) | Porcelana | |||||||||||
| Linea Banket | ||||||||||||
| Mantel redondo 80 cm | 1.600 | 12.000 | Plato base Banket | 120 | 2.500 | |||||||
| Mantel redondo 120 cm | 1.600 | 12.000 | Plato entrada Banket | 60 | 1.300 | |||||||
| Mantel redondo 150 cm | 1.600 | 12.000 | Plato fondo Banket | 60 | 1.300 | |||||||
| Mantel rectangular 185 cm | 1.600 | 10.000 | Plato postre (Compotera) Banket | 60 | 600 | |||||||
| Mantel rectangular 240 cm | 1.600 | 10.000 | Plato torta Banket | 60 | 600 | |||||||
| Mantel rectangular 240 cm con faldon | 2.000 | 16.000 | Plato pan Banket | 60 | 600 | |||||||
| Mantel rectangular 185 cm NEGRO para BAR | 2.000 | 10.000 | Taza de te con platillo Banket | 100 | 1.500 | |||||||
| Carpeta (Pistacho) | 900 | 3.000 | Taza de café con platillo Banket | 100 | 1.500 | |||||||
| Carpeta (Amarillo Oro) | 900 | 3.000 | Taza de consome con platillo Banket | 120 | 1.500 | |||||||
| Carpeta (Damasco) | 900 | 3.000 | Ensaladeras Banket | 300 | 4.000 | |||||||
| Carpeta (Celeste) | 900 | 3.000 | Plato cuadrado suchi | 200 | 3.000 | |||||||
| Carpeta (Coral) | 900 | 3.000 | ||||||||||
| Carpeta (Rojo Italiano) | 900 | 3.000 | ||||||||||
| Carpeta Negra | 900 | 3.000 | ||||||||||
| Carpeta Lila | 900 | 3.000 | Linea Aktuall | |||||||||
| Carpeta Azul Rey | 900 | 3.000 | Plato entrada cuadrado Aktuall | 90 | 3.200 | |||||||
| Carpeta Blanca | 900 | 3.000 | Plato fondo cuadrado Aktuall | 90 | 3.200 | |||||||
| Lazo (Pistacho) | 120 | 1.000 | Plato torta cuadrado Aktuall | 90 | 1.300 | |||||||
| Lazo (Amarillo Oro) | 120 | 1.000 | Plato pan cuadrado Aktuall | 90 | 1.300 | |||||||
| Lazo (Damasco) | 120 | 1.000 | Plato postre cuadrado Aktuall | 90 | 1.300 | |||||||
| Lazo (Celeste) | 120 | 1.000 | Taza de te con platillo cuadrado Aktuall | 150 | 1.800 | |||||||
| Lazo (Coral) | 120 | 1.000 | Taza de café con platillo cuadrado Aktuall | 150 | 1.800 | |||||||
| Lazo (Rojo Italiano) | 120 | 1.000 | Ensaladeras cuadrada Aktuall | 500 | 6.000 | |||||||
| Lazo (Negro) | 120 | 1.000 | ||||||||||
| Lazo (Lila) | 120 | 1.000 | ||||||||||
| Lazo (Azul rey) | 120 | 1.000 | ||||||||||
| Roseton | 80 | 1.000 | ||||||||||
| Funda silla | 380 | 5.000 | Cristalería | |||||||||
| Servilleta tela | 150 | 800 | Linea (Premier) | |||||||||
| Mantel redondo 120 cm Granite | 2.500 | 18.000 | Copas aperitivo (Premier) | 60 | 700 | |||||||
| Mantel redondo 150 cm Granite | 2.500 | 18.000 | Copas champagne (Premier) | 60 | 900 | |||||||
| Carpeta Granite | 1.200 | 5.000 | Copas agua (Premier) | 60 | 1.100 | |||||||
| Copas blanco (Premier) | 60 | 1.100 | ||||||||||
| Mesas-Sillas | Copas tinto (Premier) | 60 | 1.100 | |||||||||
| Mesa redonda 80 cm (4 personas) | 1.300 | 25.000 | Vasos largos (Premier) | 60 | 500 | |||||||
| Mesa redonda 120 cm (8 personas) | 1.300 | 25.000 | Vasos whisky (Premier) | 60 | 500 | |||||||
| Mesa redonda 150 cm ( 10 personas) | 1.300 | 25.000 | ||||||||||
| Meson 185 cm (8 personas) | 1.300 | 25.000 | Linea fina (Excalibur) | |||||||||
| Meson 240 cm (12 personas) | 1.300 | 25.000 | Copas aperitivo (Excalibur) | 90 | 1.000 | |||||||
| Mesa de Apoyo 80 cm x 1 mts | 2.000 | 6.000 | Copas champagne (Excalibur) | 90 | 1.300 | |||||||
| Mesa para Civil (1 Mt x 1 Mt) | 2.000 | 6.000 | Copas agua (Excalibur) | 90 | 1.600 | |||||||
| Mesa redonda 86 cm (Metal-Vidrio) | 2.500 | 20.000 | Copas blanco (Excalibur) | 90 | 1.600 | |||||||
| Silla plegable metalica gris | 290 | 6.000 | Copas tinto (Excalibur) | 90 | 1.600 | |||||||
| Silla plegable metalica Blanca | 290 | 7.000 | Vasos largos (Excalibur) | 90 | 900 | |||||||
| Silla plegable acolchada negra/gris | 360 | 7.000 | Vasos whisky (Excalibur) | 90 | 900 | |||||||
| Silla terrasa Metal-Ratan PE | 600 | 8.000 | ||||||||||
| Varios | ||||||||||||
| Bandeja Garzon | 600 | 3.000 | Decantador (vino) | 1.500 | 8.000 | |||||||
| Salsera c/cuchara | 300 | 3.000 | Botella 1 lt. (vino) | 600 | 3.000 | |||||||
| Azucarero | 300 | 1.500 | Botella 1,5 lt. (vino) | 700 | 3.500 | |||||||
| Cafetero Con Tapa | 300 | 1.500 | Copa de Helado | 80 | 1.800 | |||||||
| Alcuza | 300 | 3.000 | Copa Marisco | 120 | 1.800 | |||||||
| Salero | 150 | 600 | Copa Margarita | 120 | 1.800 | |||||||
| Aceitero | 150 | 600 | Copa Martini | 120 | 1.800 | |||||||
| Vinagrero | 150 | 600 | Vaso Vino | 60 | 1.800 | |||||||
| Cenicero | 200 | 400 | ||||||||||
| Pocillo mantequilla/pebre loza | 300 | 1.000 | Cuchillería | |||||||||
| Hielera | 300 | 4.000 | Linea Lugano | |||||||||
| Jarros vidrio 2 litros (jugo/agua) | 300 | 4.000 | Tenedor entrada lugano | 60 | 800 | |||||||
| Jarros vidrio 2 litros (pisco sour) | 300 | 4.000 | Tenedor fondo lugano | 60 | 800 | |||||||
| Coctelera | 500 | 6.000 | Tenedor torta / postre lugano | 60 | 800 | |||||||
| Panera | 300 | 1.000 | Cuchillo entrada lugano | 60 | 800 | |||||||
| Azafate Rectangular Grande | 600 | 4.000 | Cuchillo fondo lugano | 60 | 800 | |||||||
| Azafate Rectangular Chica | 500 | 3.000 | Cuchillo postre lugano | 60 | 800 | |||||||
| Asadera 33x28 cm Porcelana | 600 | 4.000 | Cuchillo mantequilla lugano | 60 | 800 | |||||||
| Tenaza Carne | 600 | 4.000 | Cuchara te lugano | 60 | 800 | |||||||
| Fuente greda (carnes) grande | 2.000 | 8.000 | Cuchara café lugano | 60 | 800 | |||||||
| Fondo Montero 20 lts | 3.000 | 8.000 | Cuchara sopa / consome lugano | 60 | 800 | |||||||
| Fondo Montero 30 lts | 3.500 | 10.000 | Cuchara y tenedor ensalada lugano | 400 | 2.500 | |||||||
| Cuchara Postre Helado lugano | 60 | 800 | ||||||||||
| Candelabro 1,5 Mt (Simple) | 1.500 | 6.000 | Pala Torta lugano | 400 | 3.000 | |||||||
| Candelabro 1,5 Mt (Doble) | 1.800 | 6.000 | ||||||||||
| Candelabro 1,5 Mt (Triple) | 2.000 | 6.000 | ||||||||||
| Antorcha (sin alcohol) | 600 | 3.000 | ||||||||||
| Floreros | 800 | 6.000 | Linea Wolfen | |||||||||
| Tenedor entrada wolfen | 80 | 1.100 | ||||||||||
| Cascada de Chocolate | 6.000 | 30.000 | Tenedor fondo wolfen | 80 | 1.100 | |||||||
| Baño Maria 3 cuerpos | 18.000 | 6.000 | Tenedor torta / postre wolfen | 80 | 1.100 | |||||||
| Chafing (Calentador/Mantenedor Carnes y Verduras) | 12.000 | 80.000 | Cuchillo entrada wolfen | 80 | 1.100 | |||||||
| Hervidor-Mantenedor (Agua) 10 Lt. | 5.000 | 60.000 | Cuchillo fondo wolfen | 80 | 1.100 | |||||||
| Hervidor-Mantenedor (Agua) 20 Lt. | 7.000 | 80.000 | Cuchillo postre wolfen | 80 | 1.100 | |||||||
| Termo 6 Lt. | 4.000 | 30.000 | Cuchillo mantequilla wolfen | 80 | 1.100 | |||||||
| Termo 9 Lt. | 6.000 | 35.000 | Cuchara te wolfen | 80 | 1.100 | |||||||
| Termo 12 Lt. | 8.000 | 45.000 | Cuchara café wolfen | 80 | 1.100 | |||||||
| Cafetera Percolador 9 Litros | 12.000 | 140.000 | Cuchara sopa / consome wolfen | 80 | 1.100 | |||||||
| Cafetera Percolador 5,9 Litros | 10.000 | 90.000 | Cuchara y tenedor ensalada wolfen | 600 | 4.000 | |||||||
| Horno (2 bandejas 65 x 65) | 25.000 | 250.000 | Cuchara Postre Helado wolfen | 80 | 1.100 | |||||||
| Parrilla asado | 6.000 | 40.000 | Pala Torta Wolfen | 600 | 4.000 | |||||||
| Fogon 1 plato (sin gas) | 3.000 | 20.000 | ||||||||||
| Fogon 2 platos (sin gas) | 5.000 | 30.000 | Otros | |||||||||
| Proyector | 20.000 | 350.000 | ||||||||||
| Telon Proyector | 10.000 | 50.000 | ||||||||||
| Parlantes 100w c/tripodes | 15.000 | 120.000 | ||||||||||
| Micrófonos inalámbricos | 5.000 | 45.000 | ||||||||||
| Luces colores para fiesta | 10.000 | 90.000 | ||||||||||
| Toldo (3 Mt x 4.5 Mt) | 20.000 |
80.000 |
||||||||||
| Toldo (3 Mt x 3 Mt) | 15.000 | 60.000 | ||||||||||
| Carpa araña (6 Mt largo x 4 Mt ancho) | 45.000 | 300.000 | ||||||||||
| Carpa araña (12 Mt largo x 6 Mt ancho) | 60.000 | 480.000 | ||||||||||
| Condiciones: | ||
| LOS VALORES NO INCLUYEN IVA | ||
| Para reservar su pedido, debe depositar el 40% del valor total cotizado, con esto usted asegura la disponibilidad de los productos a ser arrendados. | ||
| La reserva debe ser a los menos dos semanas antes de su evento. | ||
| Debe entregar una garantía, con cheque o efectivo, por un tercio del valor de reposición de los productos arrendados. | ||
| Si al momento del despacho el arriendo no se concreta, porque el cliente no hace entrega de los documentos solicitados (Garantia y pago del saldo), la reserva no sera devuelta. | ||
| El valor del traslado se calcula de acuerdo a la comuna de despacho. Los peajes son cancelados por separado. | ||
| Los horarios de entrega y retiro de productos son los siguientes: | ||
| (Lunes a Viernes de 10:00 a 20:00 hrs.) - Sábados, Domingos y Festivos tiene un recargo de un 50% sobre el valor del traslado. | ||
| En caso que la entrega de los producto se efectúe en edificios, estos se descargan en el primer piso, no estando considerado el traslado a subterráneos o pisos superiores. | ||
| El arriendo no considera la instalación, montaje y desmontaje. Este tipo de servicio es cobrado por separado. | ||
| Los productos deben ser entregados en el mismo lugar en donde fueron descargados, ordenado y listos para cargar, en caso de tener que recopilar los productos, se cobrará un adicional | ||
Vajilla y Cristalería se devuelve SUCIA, pero sin restos de comida
|
||
| Manteles con machas de vela, chocolate, demasiada aceite o comida, quemaduras, se cobra un recargo o su reposición según corresponda. | ||
|
||
|
||